更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Progression --><includeonly><templatestyles src="Progression.css"/><table role="presentation" class="progression" {{#if:{{{width|}}}|style="width: {{{width}}}"}}> | <!-- https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Progression --><includeonly><templatestyles src="Progression.css"/><table role="presentation" class="progression" {{#if:{{{width|}}}|style="width: {{{width}}}"}}> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="progression-header">{{#if:{{{task|}}}|{{{task|}}}: }}<span>{{formatnum:{{#if:{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|0}}|{{#expr:100*{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|0}}/{{{2|{{{total|100}}}}}}round {{{decimal|1}}}}}}}}}%</span> | <td class="progression-header">{{#if:{{{task|}}}|{{{task|}}}: }}<span>{{formatnum:{{#if:{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|0}}|{{#expr:100*{{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|0}}/{{{2|{{{total|100}}}}}}round {{{decimal|1}}}}}}}}}%</span> {{{completeText|}}} | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td><table role="progressbar" class="progression-bar" aria-valuenow="{{{1|0}}}" aria-valuemax="{{{2|{{{total|100}}}}}}"> | <tr><td><table role="progressbar" class="progression-bar" aria-valuenow="{{{1|0}}}" aria-valuemax="{{{2|{{{total|100}}}}}}"> | ||
第13行: | 第13行: | ||
"total": {}, | "total": {}, | ||
"decimal": {}, | "decimal": {}, | ||
" | "completeText": {} | ||
} | } | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025年4月14日 (一) 15:35的最新版本
无描述。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
width | width | 无描述 | 未知 | 可选 |
task | task | 无描述 | 未知 | 可选 |
total | total | 无描述 | 未知 | 可选 |
decimal | decimal | 无描述 | 未知 | 可选 |
completeText | completeText | 无描述 | 未知 | 可选 |